| 09.03.2004 | Москва | №_248-У_
|
О проведении совещания "Совершенствование лабораторной диагностики в службе крови"
| |
|
|
В целях совершенствования работы службы крови в Российской Федерации в соответствии с п. 4.2.5 Плана основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2004 г.:
- Провести в г. Москве 20-21 мая 2004 г. совещание руководителей лабораторных отделов, иммуногематологических лабораторий, лабораторий инфекционной иммунологии республиканских, краевых, областных учреждений здравоохранения (приложение №1).
- Для организации и проведения совещания создать организационный комитет (приложение №2).
- Руководителям органов здравоохранения субъектов Российской Федерации решить вопрос о командировании специалистов для участия в работе совещания в пределах выделенной квоты (приложение №3).
Оплата командировочных расходов по месту основной работы командируемых.
- Ответственность за организацию и проведение совещания возложить на организационный комитет.
|
| Заместитель Министра | | В.Б.Корбут
|
| |
Приложение 1
к указанию Минздрава России
от 09.03.2004 г. № 248-У
|
Основные вопросы
совещания "Совершенствование лабораторной диагностики в службе крови"
- Состояние и перспективы развития службы крови. Роль и значение клинических лабораторных исследований в трансфузиологии.
- Процесс централизации лабораторных исследований в службе крови.
- Система внешней оценки качества лабораторных исследований в службе крови.
- Внутрилабораторная оценка качества лабораторных исследований в службе крови.
- Совершенствование порядка медицинского освидетельствования доноров крови, плазмы и клеток крови.
- Лабораторные исследования в обеспечении инфекционной безопасности трансфузионной терапии.
- Лабораторные исследования в обеспечении иммунологической безопасности трансфузионной терапии.
- Эффективность внедрения научных разработок и передовых технологий в практику лабораторий службы крови.
|
Руководитель Департамента
организации и развития
медицинской помощи населению | А.В.Смирнов
|
| |
Приложение 2
к указанию Минздрава России
от 09.03.2004 г. № 248-У
|
Состав оргкомитета
совещания "Совершенствование лабораторной диагностики в службе крови"
|
| Председатель: |
|
| Смирнов А.В. | Руководитель Департамента организации и развития медицинской помощи населению Минздрава России
|
| Зам. председателя: |
|
| Воробьев А.И. | Директор ГНЦ РАМН (по согласованию)
|
| Долгов В.В. | Главный лаборант Минздрава России
|
| Жибурт Е.Б. | Директор Центра крови Минздрава России
|
| Селиванов Е.А. | Главный трансфузиолог Минздрава России, директор НИИ гематологии и трансфузиологии Минздрава России
|
| Члены: |
|
| Каюмова Л.И. | Главный врач Московской областной станции переливания крови
|
| Косов А.И. | Главный врач Самарской областной станции переливания крови
|
| Тарасенко О.А. | Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Департамента здравоохранения Москвы
|
| Кузнецов К.В. | Главный врач Нижегородской областной станции переливания крови
|
| Хватов В.Б. | Руководитель отдела НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
|
| Шарыгин С.Л. | Директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови Минздрава России
|
Руководитель Департамента
организации и развития
медицинской помощи населению | А.В.Смирнов
|
| |
Приложение 3
к указанию Минзрава России
от 09.03.2004 г. № 248-У
|
Распределение мест участников
совещания "Совершенствование лабораторной диагностики в службе крови"
|
| 1.Республика Адыгея | 1
|
| 2.Республика Алтай | 1
|
| 3.Республика Башкортостан | 1
|
| 4.Республика Бурятия | 1
|
| 5.Республика Дагестан | 1
|
| 6.Ингушская Республика | 1
|
| 7.Кабардино-Балкарская Республика | 1
|
| 8.Республика Калмыкия | 1
|
| 9.Карачаево-Черкесская Республика | 1
|
| 10.Респулика Карелия | 1
|
| 11.Республика Коми | 1
|
| 12.Республика Марий Эл | 1
|
| 13.Республика Мордовия | 1
|
| 14.Республика Саха (Якутия) | 1
|
| 15.Респулика Северная Осетия-Алания | 1
|
| 16.Республика Татарстан | 1
|
| 17.Респулика Тыва | 1
|
| 18.Удмкртская Республика | 1
|
| 19.Республика Хакасия | 1
|
| 20.Чеченская Республика | 1
|
| 21.Чувашская Республика | 1
|
| 22.Алтайский край | 1
|
| 23.Краснодарский край | 1
|
| 24.Красноярский край | 1
|
| 25.Приморский край | 1
|
| 26.Ставрополский край | 1
|
| 27.Хабаровский край | 1
|
| 28.Амурская область | 1
|
| 29.Архангельская область | 1
|
| 30.Астраханская область | 1
|
| 31.Белгородская область | 1
|
| 32.Брянская область | 1
|
| 33.Владимирская область | 1
|
| 34.Вологодская область | 1
|
| 35.Вогоградская область | 1
|
| 36.Воронежская область | 1
|
| 37.Ивановская область | 1
|
| 38.Иркутская область | 1
|
| 39.Калининградская область | 1
|
| 40.Калужская область | 1
|
| 41.Камчатская область | 1
|
| 42.Кемеровская область | 1
|
| 43.Кировская область | 1
|
| 44.Костромская область | 1
|
| 45.Курганская область | 1
|
| 46.Курская область | 1
|
| 47.Ленинградская область | 1
|
| 48.Липецкая область | 1
|
| 49.Магаданская область | 1
|
| 50. Московская область | 1
|
| 51.Мурманская область | 1
|
| 52.Нижегородская область | 1
|
| 53.Новгородская область | 1
|
| 54.Новосибирская область | 1
|
| 55.Омская область | 1
|
| 56.Оренбургская область | 1
|
| 57.Орловская область | 1
|
| 58.Пензенская область | 1
|
| 59.Пермская область | 1
|
| 60.Псковская область | 1
|
| 61. Ростовская область | 1
|
| 62.Рязаннская область | 1
|
| 63.Самарская область | 1
|
| 64.Саратовская область | 1
|
| 65.Сахалинская область | 1
|
| 66.Свердловская область | 1
|
| 67.Смоленская область | 1
|
| 68.Тамбовская область | 1
|
| 69.Тверская область | 1
|
| 70.Томская область | 1
|
| 71.Тульская область | 1
|
| 72.Тюменская область | 1
|
| 73.Ульяновская область | 1
|
| 74.Челябинская область | 1
|
| 75.Читинская область | 1
|
| 76.Ярославская область | 1
|
| 77.г. Москва | 3
|
| 78.г. Санкт-Петербург | 3
|
| 79.Еврейская автономная область | 1
|
| 80. Агинский Бурятский автономный округ | 1
|
| 81. Коми-Пермяцкий автономный округ | 1
|
| 82. Корякский автономный округ | 1
|
| 83. Ненецкий автономный округ | 1
|
| 84. Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ | 1
|
| 85. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 1
|
| 86. Ханты-Мансийский автономный округ | 1
|
| 87. Чукотский автономный округ | 1
|
| 88. Эвенкийский автономный округ | 1
|
| 89. Ямало-Ненецкий автономный округ | 1
|
| 90. РАМН | 2
|
| 91. Российский НИИ гематологии и трансфузиологии | 2
|
| 92. Кировский НИИ гематологии и переливания крови | 2
|
| 93. Минобороны России (по согласованию) | 4
|
| 94. МПС России | 1
|
| Итого | 104
|
|
Руководитель Департамента организации
и развития медицинской помощи населению
|
А.В. Смирнов
|