Приказ ФПС

 

Приказ ФПС РФ от 29 января 2003 г. N 56

"Об утверждении Положения о порядке продовольственного обеспечения в Пограничной службе Российской Федерации"

 

Приказываю:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке продовольственного обеспечения в Пограничной службе Российской Федерации.

 

Директор Федеральной                      

пограничной службы        

Российской Федерации  

генерал-полковник    К.В.Тоцкий

 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 марта 2003 г.

Регистрационный N 4284

 

Положение

о порядке продовольственного обеспечения в Пограничной службе Российской Федерации

(утв. приказом ФПС РФ от 29 января 2003 г. N 56)

 

Указом Президента РФ от 11 марта 2003 г. N 308 с 1 июля 2003 г. Федеральная пограничная служба РФ упраздняется, а ее функции передаются Федеральной службе безопасности РФ

54. Военнослужащие, гражданский персонал войск, органов и организаций, сдающие кровь в военно-медицинские учреждения (доноры), в день дачи крови обеспечиваются установленным дополнительным питанием по рационам нормы дополнительного пайка для доноров (приложение N 6 к настоящему Положению), независимо от выдачи положенных продовольственных пайков.

Дополнительное питание доноры получают в пунктах сдачи крови - при военных госпиталях. В случаях взятия крови у доноров выездными бригадами станции переливания крови дополнительное питание организуется в воинских частях на месте.

Питание военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в дни сдачи крови организуется с составлением отдельной раскладки продуктов. При этом завтрак и ужин готовятся из полной нормы основного пайка, а обед - из продуктов по рационам дополнительного пайка.

Приложение N 6

к п. 2, 54 Положения

 

Норма N 14. Дополнительный паек для доноров (на одного человека в сутки)

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|        Наименование продуктов         |Рацион N 1 (при|Рацион N 2 (при|

|                                       |  даче крови   | даче крови за |

|                                       |безвозмездно), |   плату), г   |

|                                       |       г       |               |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Хлеб ржаной или  пшеничный  из  обойной|     100       |     200       |

|муки                                   |               |               |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Хлеб пшеничный из муки 1 сорта         |     300       |     200       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Мука пшеничная 2 сорта                 |      10       |      10       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Крупа разная                           |      20       |      20       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Макаронные изделия                     |      20       |      20       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Мясо                                   |     200       |     100       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Рыба, сельдь                           |      30       |      30       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Масло коровье                          |      40       |      30       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Молоко коровье                         |     300       |     200       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Сыр                                    |      30       |       -       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Сахар                                  |      35       |      30       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Чай                                    |       0,3     |       0,3     |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Какао (порошок)                        |       4       |       2       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Шоколад                                |      15       |       -       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Картофель и овощи, всего               |     400       |     400       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|в том числе:                           |               |               |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|картофель                              |     200       |     200       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|капуста свежая или квашеная            |     100       |     100       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|свекла                                 |      30       |      30       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|морковь                                |      50       |      50       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|лук                                    |      20       |      20       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Фрукты сушеные                         |      20       |      20       |

|———————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|

|Фрукты свежие                          |     350       |     100       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Примечания:

1. Паек по рационам данной нормы в виде питания за счет государства выдавать военнослужащим, гражданскому персоналу войск и органов Пограничной службы в день дачи крови независимо от обеспечения их продовольственным пайком (питанием) по основным нормам. Продукты по рационам данной нормы натурой донорам могут выдаваться на руки или взамен их может выплачиваться денежная компенсация.

2. Замену одних продуктов другими разрешается производить по нормам замены, предусмотренным приложением N 12 к настоящему Положению.

3. Питание доноров организуется в порядке, установленном пунктом 54 настоящего Положения. При выдаче продуктов на руки или выплате взамен их денежной компенсации приготовление и выдача донорам сладкого чая с хлебом по данной норме до взятия крови являются обязательными.

В этом случае продукты, выданные с чаем, в расчет денежной компенсации не включаются и на руки с остальными продуктами не выдаются.

 


На главную

 

Copyright © 2001-2003, Intelforum