ФЦП "Востановление Чеченской Республики"

 

Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Восстановление экономики и социальной сферы

Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)"

(в редакции постановления Правительства

Российской Федерации

от 17 февраля 2003 г. N 107)

 

Перечень

восстанавливаемых объектов здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора

 

 I.  Объекты здравоохранения                                            

 II. Объекты санитарно-эпидемиологического надзора                      

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                        | Мощность,  |Степень |Объем затрат|Ориентиро- |

|                        | количество |разруше-|     на     |  вочные   |

|                        |    мест    |  ния   |восстановле-|сроки ввода|

|                        |            |(процен-| ние (млн.  |           |

|                        |            |  тов)  |  рублей)   |           |

|                        |            |        |————————————|           |

|                        |            |        |  2003 год  |           |

|————————————————————————|————————————|————————|————————————|———————————|

|                        |            |        |            |           |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                      I. Объекты здравоохранения                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                               г.Грозный                               |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республиканская  детская|  350/250   | 40-70  |     7      |после 2004 |

|клиническая больница,   |            |        |            |   года    |

|пос.Черноречье          |            |        |            |           |

|————————————————————————|————————————|————————|————————————|———————————|

|Республиканский         |  200/150   |   15   |   0,464    | 2003 год  |

|госпиталь      ветеранов|            |        |            |           |

|войн, ул.Кассиора,11    |            |        |            |           |

|————————————————————————|————————————|————————|————————————|———————————|

|Республиканская  станция|   -/150    | 15-40  |    2,5     | 2004 год  |

|переливания крови,      |            |        |            |           |

|ул.Киевская, 47         |            |        |            |           |

|————————————————————————|————————————|————————|————————————|———————————|


На главную

 

Copyright © 2001-2003, Intelforum