11.Посттрансфузиональные осложнения

 

 

Приказ Минздрава РФ от 30 октября 2000 г. N 384

"О применении в практике здравоохранения иммуно-ферментных тест-систем для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С (анти - ВГС) в сыворотке крови человека"

 

В целях принятия дополнительных мер по предотвращению распространения гепатитов В и С и улучшению качества иммунобиологических препаратов, предназначенных для лабораторной диагностики вирусных гепатитов В и С с 28 марта по 1 июня 2000 года были проведены сравнительные испытания диагностических иммуноферментных тест-систем для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС) в сыворотке крови человека.

По результатам испытаний установлено, что за период прошедший со времени проведения предыдущих сравнительных испытаний, качество отечественных диагностических тест систем значительно улучшилось, их чувствительность повысилась в 2 раза. Более того, анализ результатов испытаний выявил потенциальные возможности отечественных производителей на современном этапе развития технологии производства тест-систем для диагностики HBsAg и анти-ВГС обеспечить их еще более высокую чувствительность и специфичность.

Эпидемическая обстановка, сложившаяся в Российской Федерации по вирусным парентеральным гепатитам, диктует необходимость дальнейшего повышения чувствительности и специфичности таких диагностических тест-систем.

На основании заключения комиссии по организации и проведению сравнительных испытаний тест-систем для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) и антител к вирусу гепатита С (анти-ВГС) в сыворотке крови человека, в целях принятия дополнительных мер по предотвращению распространения вируса гепатита В и С при переливании крови и ее компонентов, трансплантации органов и тканей, а также повышения качества лабораторной диагностики вирусных гепатитов В и С. Приказываю:

1. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации:

1.1. Обеспечить проведение обследования доноров крови, органов и тканей человека, больных острыми и хроническими гепатитами на наличие HBsAg и анти-ВГС с помощью тест-систем, указанных в приложениях 1 и 4. При выборе тест-систем для выявления HBsAg отдавать преимущество диагностическим препаратам с более высокой заявляемой чувствительностью.

1.2. Запретить с 1 января 2002 года применение тест-систем для выявления HBsAg, с чувствительностью ниже 0,25 нг/мл.

1.3. В случае установления фактов поставки тест-систем для выявления HBsAg и анти-ВГС неудовлетворительного качества, а также несоблюдения условий их транспортировки и хранения, направлять информацию в Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России и ГИСК им.Л.А.Тарасевича.

1.4. Использовать для проведения анализа по подтверждению наличия HBsAg и анти-ВГС конфирматорные тест-системы (приложения 3 и 5). Постановка окончательного лабораторного диагноза без подтверждения в одном из конфирматорных тестов запрещается.

1.5. Исключить использование диагностических иммуноферментных тест-систем для выявления HBsAg и анти-ВГС, не имеющих разрешение Минздрава России на применение.

2. Главным врачам Центров госсанэпиднадзора в субъектах Российской Федерации:

2.1. Обеспечить действенный контроль за использованием на местах тест-систем для выявления HBsAg и анти-ВГС в соответствии с настоящим приказом.

2.2. В случае использования для диагностики HBsAg и анти-ВГС тест-систем, не разрешенных Минздравом России, принимать срочные меры по их запрещению. О каждом выявленном случае немедленно информировать Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России.

2.3. Обеспечить постоянный контроль за транспортировкой и хранением тест-систем для диагностики HBsAg и анти-ВГС в соответствии с инструкциями по применению и требованиями санитарных правил СП 3.3.2.028-95 "Условия транспортировки и хранения медицинских иммунобиологических препаратов".

3. Департаменту госсанэпиднадзора Минздрава России организовать и провести следующие сравнительные испытания в 1 квартале 2002 года.

4. Государственному НИИ стандартизации и контроля медицинских иммунобиологических препаратов им.Л.А.Тарасевича:

4.1. Завершить в первом квартале 2001 года подготовку и аттестацию панелей сывороток крови, содержащих HBsAg в различных концентрациях с учетом его субтиповой принадлежности (субтип "ad" и "ау"). При подготовке и аттестации новых серий панелей сывороток крови, содержащих антитела к ВГС, руководствоваться результатами генотипирования сывороток и данными о распространенности различных генотипов ВГС на территории Российской Федерации.

4.2. Обеспечить проведение выборочного предреализационного контроля тест-систем для диагностики вирусных гепатитов В и С.

4.3. Внедрить в лабораторную практику для оценки чувствительности тест-систем по выявлению HBsAg Отраслевой стандартный образец HBsAg вируса гепатита В - ОСО 42-28-311-00.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Министра Г.Г.Онищенко.

 

Министр Ю.Л.Шевченко

 

Приложение 1

к приказу Минздрава РФ

от 30 октября 2000 г. N 384

 

Перечень

диагностических препаратов для выявления антител к вирусу гепатита С в иммуноферментном методе, разрешенных для обследования доноров крови, органов и тканей человека, больных острыми и хроническими гепатитами и скрининга населения

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N пп |Производитель              |Название диагностикума               |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|  1  |НПО        "Диагностические|"ИФА-АНТИ-HCV"  (субстратные  системы|

|     |системы" г.Н.Новгород      |ОФД и ТМБ).                          |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 2.  |Фирма "ИмБио" г. Н.Новгород|"Инфа-АНТИ-ВГС" (субстратные  системы|

|     |                           |ОФД и ТМБ).                          |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 3.  |НПП           "Аквапаст" г.|"Аквагеп-С-Ат-2" (субстратные системы|

|     |С.Петербург                |ОФЛГ и ТМБ)                          |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 4.  |"ПКБ      им.И.И.Мечникова"|"ГепаСкан"                           |

|     |г.Москва                   |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 5.  |"ПКБ      им.И.И.Мечникова"|"ГепаСкрин"                          |

|     |г.Москва                   |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 6.  |ЗАО БК "Биосервис"         |"ГепаСкан"                           |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 7.  |ЗАО БК "Биосервис"         |"ГепаСкан"                           |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 8.  |ПТ      НИИ      им.Пастера|"ИФА для выявления антител к ВГС"    |

|     |г.С.Петербург              |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 9.  |ЗАО "МБС" г.Новосибирск    |"ВГС-ДСМ" (субстратные системы ОФД  и|

|     |                           |ТМБ)                                 |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 10. |Институт         им.Пастера|"ИФА-АНТИ-ВГС"  (субстратные  системы|

|     |г.С.Петербург              |ОФД и ТМБ)                           |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 11. |ЗАО           "Вектор-Бест"|"РекомбиБест-анти  ВГС"  (субстратные|

|     |г.Новосибирск              |системы ОФД и ТМБ)                   |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 12. |ЗАО           "Вектор-Бест"|"РекомбиБест-анти     ВГС      стрип"|

|     |г.Новосибирск              |(субстратные системы ОФД и ТМБ)      |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 13. |Предприятие        "ЭКОлаб"|"ЭКОлаб-ВГС"                         |

|     |г.Электрогорск             |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 14  |ДГУ  ЭПП  "Вектор-Биальгам"|"ГепаСкрин_"                         |

|     |г.Новосибирск              |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 15. |ООО МЦ "Авиценна" г.Москва |"ВГС-ИФА-Авиценна"                   |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 16. |BIO-RAD                    |"Monolisa anti-HCV PLUS"             |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 17. |ABBOTT-Murex               |"Murex anti-HCV" (version 4.0)       |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Руководитель Департамента                   

госсанэпиднадзора   С.И.Иванов

 

Приложение 2

к приказу Минздрава РФ

от 30 октября 2000 г. N 384

 

Перечень

диагностических препаратов для выявления антител к вирусу гепатита С в иммуноферментном методе, разрешенных для обследования больных острыми и хроническими гепатитами и скрининга населения.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N пп |Производитель              |Название диагностикума               |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 1.  |ЗАО "ДИАплюс"              |"Анти-HCV ИФА" "ДИАплюс"             |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 2.  |"ROCHE"                    |Cobas(R) Core Anti-HCV TIA           |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 3.  |АВВОТТ IM(R)_х, system     |HCV version 3.0                      |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 4.  |ABBOTT AxSYM(R) system     |HCV version 3.0                      |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

| 5.* |ЗАО "Биоград"              |"Иммунокомб II HCV"                  |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

* диагностический препарат "Иммунокомб II HCV" производства ЗАО "Биоград" может использоваться для обследования доноров крови, органов и тканей человека в ургентных ситуациях или при отсутствии лабораторного оборудования, когда невозможно использование для этих целей препаратов указанных в приложении 1.

 

Руководитель Департамента                   

госсанэпиднадзора   С.И.Иванов

 

Приложение 3

к приказу Минздрава РФ

от 30 октября 2000 г. N 384

 

Перечень

диагностических препаратов, предназначенных для определения спектра антител к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С (подтверждающие тесты)

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N пп |Производитель              |Название диагностикума               |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|1.   |НПО        "Диагностические|"ИФА-АНТИ-HCV-СПЕКТР"                |

|     |системы" г.Н.Новгород      |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|2.*  |Фирма "ИмБио" г. Н.Новгород|Тест-система   иммуноферментная   для|

|     |                           |подтверждения           положительных|

|     |                           |результатов  на  антитела  к   вирусу|

|     |                           |гепатита С (Спектр-4)                |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|3.*  |ЗАО           "Вектор-Бест"|"РекомбиБест анти-ВГС  подтверждающий|

|     |г.Новосибирск              |тест"                                |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|4.   |ЗАО           "Вектор-Бест"|"РекомбиБест анти-ВГС спектр"        |

|     |г.Новосибирск              |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|5.*  |ЗАО "МБС" г.Новосибирск    |"ВГС-ДСМ-подтверждающий тест"        |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|6.   |"Organon Teknika"          |"LiaTek HCV-III"                     |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

* - после получения сертификата ГИСК

 

Руководитель Департамента                   

госсанэпиднадзора   С.И.Иванов

 

Приложение 4

к приказу Минздрава РФ

от 30 октября 2000 г. N 384

 

Перечень

диагностических препаратов для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в иммуноферментном методе, разрешенных для обследования доноров крови, органов и тканей человека, больных острыми и хроническими гепатитами, скрининга населения

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| N  |    Производитель    |   Название диагностикума   | Чувствитель-  |

|    |                     |                            |     ность     |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|1.  |НПО  "Диагностические|"ИФА-HBsAg/m"   (субстратная|   0.1 нг/мл   |

|    |системы" г.Н.Новгород|система ТМБ)                |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|2.  |ЗАО БК "Биосервис"   |"Гепаскан HBsAg _"          |   0.1 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|3.  |ПКБ им. И.И.Мечникова|"Гепаскан HBsAg _"          |   0.1 нг/мл   |

|    |г.Москва             |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|4.  |ЗАО "Вектор-Бест"  г.|"Вектогеп                   |   0.1 нг/мл   |

|    |Новосибирск          |B-HBs-aнтиген-стрип"        |               |

|    |                     |"(комплектация 2)           |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|5.  |ЗАО "Вектор-Бест"  г.|"Вектогеп     B-HBs-антиген"|   0.1 нг/мл   |

|    |Новосибирск          |(комплектация 2)            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|6.  |Предприятие  "ЭКОлаб"|"Рекоматгеп В стрип"        |   0.1 нг/мл   |

|    |г. Электрогорск      |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|7.  |"НИАРМЕДИК ПЛЮС"     |"ГепаСтрип"     (субстратные|   0.1 нг/мл   |

|    |                     |системы ОФДиТМБ)            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|8   |ЗАО "ДИАплюс"        |"HBsAg ИФА <ДИАплюс>"       |   0.1 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|9   |BIO-RAD              |"Monolisa(R) Ag HBs Plus"   |   0.1 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|10. |"ORGANON TEKNIKA"    |"Hepanostika HBsAg  UNI-FORM|   0.1 нг/мл   |

|    |                     |II"                         |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|11. |"ROCHE"              |"Cobas(R) Core HBsAg II EIA |   0.1 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|12  |"ROCHE"              |"Elecsys HBsAg  immunoassay"|   0.1 нг/мл   |

|    |                     |(автомат.)                  |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|13. |АВВОТТ       AxSYM(R)|"HBsAg (V2)                 |   0.1 нг/мл   |

|    |system               |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|14  |АВВОТТ IM(R) system  |"HBsAg (V2)                 |   0.1 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|15. |НПО  "Диагностические|"ИФА-HBsAg/m"   (субстратная|  0.25 нг/мл   |

|    |системы" г.Н.Новгород|система ОФД)                |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|16. |НПП         "Аквапаст|"Аквагеп-В-Aг-l"            |  0.25 нг/мл   |

|    |г.Петербург"         |(субстратная система ТМБ)   |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|17. |Институт   им.Пастера|"ИФА-HBsAg"     (субстратные|  0.25 нг/мл   |

|    |г.С.Петербург        |системы  ОФД и ТМБ)         |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|18. |ГП   НИИ   им.Пастера|"ИФА для выявления HBsAg"   |  0.25 нг/мл   |

|    |г.С.Петербург        |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|19. |ЗАО     "Вектор-Бест"|"Рекоматгеп В"              |  0.25 нг/мл   |

|    |г.Новосибирск        |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|20. |ЗАО     "Вектор-Бест"|"Вектогеп                   |  0.25 нг/мл   |

|    |г.Новосибирск        |В-НВs-антиген-стрип"        |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|21. |"АВВОТТ Murex"       |"Murex HBsAg"               |  0.25 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|22. |Фирма         "ИмБио"|"ИФА-HBsAg"     (субстратные|   0.5 нг/мл   |

|    |г.Н.Новгород         |системы  ОФД и ТМБ)         |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|23. |НЛП        "Аквапаст"|"Аквагеп-В-Аг-1"            |   0.5 нг/мл   |

|    |г.С.Петербург        |(субстратная система ОФД)   |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|24. |ЗАО     "Вектор-Бест"|"Вектогеп В-НВs-антиген"    |   0.5 нг/мл   |

|    |г.Новосибирск        |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|25. |ДГУ               ЭПП|"Рекоматгеп В"              |   0.5 нг/мл   |

|    |"Вектор-Биальгам"    |                            |               |

|    |г.Новосибирск        |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|26. |ДГУ               ЭПП|"HBs антиген ИФА"           |   0.5 нг/мл   |

|    |"Вектор-Биальгам"    |                            |               |

|    |г.Новосибирск        |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|27. |ЗАО             "МБС"|"HBsAg-ДС" (комплект N 1)   |   0.5 нг/мл   |

|    |г.Новосибирск        |                            |               |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|28. |ООО БМФ "Мультитест" |"HBsAg-ИФА-М"               |   0.5 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|29. |ЗАО "Биоград"        |"Иммунокомб II HBsAg"       |   0.5 нг/мл   |

|————|—————————————————————|————————————————————————————|———————————————|

|30. |Human                |"HBsAg Elisa"               |   0.5 нг/мл   |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Руководитель Департамента                   

госсанэпиднадзора   С.И.Иванов

 

Приложение 5

к приказу Минздрава РФ

от 30 октября 2000 г. N 384

 

Перечень

диагностических тест-систем, предназначенных для подтверждения наличия HBsAg.

 

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п.п|    Фирма-производитель    |        Название тест-системы        |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|1.   |НПО        "Диагностические|"(ИФА-HBsAg-пoдтверждающий-тeст"     |

|     |системы" г.Н.Новгород      |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|2.   |НПП              "Аквапаст"|"Гепатаг-В-N 3"                      |

|     |г.С.Петербург              |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|3.   |ЗАО        "Вектор-Бест" г.|"Рекоматтеп В-подтвержд.тест-стрип"  |

|     |Новосибирск                |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|4.   |ЗАО        "Вектор-Бест" г.|"Вектогеп                            |

|     |Новосибирск                |B-HBs-антиген-подтвержд.-стрип"      |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|5.   |ДГУ  ЭПП  "Вектор-Биальгам"|                                     |

|     |г.Новосибирск              |                                     |

|     |                           |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|6.   |Ниармедик плюс             |Рекоматгеп В"                        |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|7.   |Фирма "ИмБио" г.Н.Новгород |ИФА-HBsAg"                           |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|8.   |Предприятие        "ЭКОлаб"|"Рекоматгеп В-стрип"                 |

|     |г.Электрогорск             |                                     |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|9.   |BIO-RAD                    |"Monolisa(R) HBs Ag Confirnation"    |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|10.  |"Organon Teknika"          |"Hepanostika   HBsAg     Uni-Form II"|

|     |                           |Confirmation                         |

|—————|———————————————————————————|—————————————————————————————————————|

|11.  |Roche                      |"Elecsys  HBsAg  confirmatory   test"|

|     |                           |(автомат.)                           |

 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Руководитель Департамента                   

госсанэпиднадзора   С.И.Иванов


На главную

 

Copyright © 2001-2003, Intelforum